These are straight line distances in a radius around Live Oak, Texas. There are many towns within the total area, so if you're looking for closer places, try a smaller radius.
| 69 miles: | Jollyville, TX |
| 2 miles: | Universal City, TX |
| 89 miles: | Taylor, TX |
| 46 miles: | Lockhart, TX |
| 88 miles: | Beeville, TX |
| 3 miles: | Converse, TX |
| 59 miles: | Fredericksburg, TX |
| 59 miles: | Austin-Bergstrom International Airport |
| 9 miles: | San Antonio International Airport |
| 98 miles: | Victoria Regional Airport |
| 88 miles: | Garner Field |
| 93 miles: | Cotulla-La Salle County Airport |
| 53 miles: | South Texas Regional Airport at Hondo |
| 53 miles: | Kerrville Municipal Airport |
| 21 miles: | Lackland Air Force Base |
| 18 miles: | Stinson Municipal Airport |
| 10 miles: | Martindale AHP Heliport |

Looking for a new town that's just miles away? Try changing the distance, results will vary depending on the radius. Plan a quick day trip from Live Oak or a nice weekend getaway.
Radius from Live Oak, TX
within 10 miles of Live Oak
20 mile radius of Live Oak
30 miles of me in Live Oak
radius of 50 miles from Live Oak
within 100 miles of Live Oak
200 miles from Live Oak
300 miles away from Live Oak
400 mile distance from Live Oak
500 mile Live Oak radius
600 miles away from Live Oak
located 700 miles of Live Oak
within 800 miles of Live Oak
900 miles of me in Live Oak
1000 miles from Live Oak